
Le pré de Fontalzines 3

Tarifs 2026
( Semaine du samedi au samedi )
03/01/26 au 28/03/26 1300 €
28/03/26 au 20/06/26 1700 €
20/06/26 au 04/07/26 2200 €
04/07/26 au 18/07/26 3500 €
18/07/26 au 25/07/26 4000 €
25/07/26 au 15/08/26 4900 €
15/08/26 au 22/08/26 4300 €
22/08/26 au 29/08/26 3000 €
29/08/26 au 26/09/26 1700 €
26/09/26 au 19/12/26 1300 €
19/12/26 au 02/01/27 2200 €
+ Taxe de séjour : 1.23 €/pers/nuit (+ de 18 ans)
Week-end
( du vendredi après-midi au dimanche après-midi)
Weekend 2 nuits 800 €
Weekend 2 nuits mai, juin et septembre 1000 €
Weekend 3 nuits Pâques, Pentecôte et Ascension 1500 €
Nuit supplémentaire : 200 €
Juillet et Août pas de location au weekend
Sup. consommation gaz (relevé du compteur en début et fin de séjour)
Options
Draps : 10 €/ la parure
Linge de toilette : 3 €/ la parure
Ménage fin de séjour : 250 €